|
||||||
|
Winter 2010-2011
|
|
'Rileys Loada Lossers' Scorecards
|
| Week 1 |
| Rileys Magpies | Rileys Loada Lossers | |||
| 1 | Jez Israel | 0 | 1 | G Cann |
| 2 | C Metcalf | 0 | 1 | A Brown |
| 3 | Jon Israel | 0 | 1 | P Semmens |
| 4 | B Smith | 0 | 1 | A Wallen |
| 5 | G Stocks | 1 | 0 | M G Barker |
| 6 | A Vivian | 0 | 1 | M Barker |
| 7 | S Websdale | 0 | 1 | P Semmens |
| 8 | B Smith | 0 | 1 | A Wallen |
| 9 | Jez Israel | 0 | 1 | A Brown |
| 10 | G Stocks | 0 | 1 | G Cann |
| 11 | S Websdale | 0 | 1 | M Barker |
| 12 | Jon Israel | 0 | 1 | M G Barker |
| 13 | C Metcalf | 1 | 0 | P Semmens |
| 14 | A Vivian | 0 | 1 | A Wallen |
| 15 | G Stocks | 0 | 1 | G Cann |
| 2 | 13 | |||
| Week 2 |
| Rileys Loada Lossers | The Gordon | |||
| 1 | P Semmens | 0 | 1 | S Cunningham |
| 2 | G Cann | 1 | 0 | K Bradley |
| 3 | A Brown | 1 | 0 | C Rushmer |
| 4 | A Wallen | 1 | 0 | T High |
| 5 | M Barker | 1 | 0 | K Bowen |
| 6 | M G Barker | 1 | 0 | K Bradley |
| 7 | A Wallen | 0 | 1 | D Betts |
| 8 | G Cann | 0 | 1 | T High |
| 9 | A Brown | 1 | 0 | S Cunningham |
| 10 | M Barker | 0 | 1 | C Rushmer |
| 11 | M G Barker | 1 | 0 | C Rushmer |
| 12 | G Cann | 1 | 0 | K Bradley |
| 13 | P Semmens | 1 | 0 | K Bowen |
| 14 | A Brown | 1 | 0 | S Cunningham |
| 15 | M Barker | 1 | 0 | T High |
| 11 | 4 | |||
| Week 3 |
| Rileys Loada Lossers | Robin Hood Aces | |||
| 1 | A Brown | 1 | 0 | P Arnett |
| 2 | A Wallen | 0 | 1 | A Browne |
| 3 | G Cann | 0 | 1 | C Ames |
| 4 | M Barker | 0 | 1 | M Grubb |
| 5 | P Semmens | 1 | 0 | T Edwards |
| 6 | R Davis | 0 | 1 | J Gaul |
| 7 | A Wallen | 0 | 1 | P Arnett |
| 8 | A Brown | 1 | 0 | A Browne |
| 9 | G Cann | 0 | 1 | C Ames |
| 10 | P Semmens | 1 | 0 | M Grubb |
| 11 | M Barker | 1 | 0 | C Ames |
| 12 | R Davis | 1 | 0 | J Gaul |
| 13 | A Wallen | 1 | 0 | P Arnett |
| 14 | A Brown | 1 | 0 | M Grubb |
| 15 | P Semmens | 0 | 1 | A Browne |
| 8 | 7 | |||
| Week 4 |
| West End Wizzards | Rileys Loada Lossers | |||
| 1 | G Broughton | 0 | 1 | A Brown |
| 2 | D Laws | 0 | 1 | G Cann |
| 3 | M Tooley | 0 | 1 | M G Barker |
| 4 | J Garfield | 0 | 1 | M Barker |
| 5 | I Gibbs | 0 | 1 | P Semmens |
| 6 | G Broughton | 1 | 0 | M G Barker |
| 7 | D Laws | 0 | 1 | A Brown |
| 8 | M Tooley | 1 | 0 | M Barker |
| 9 | J Garfield | 0 | 1 | G Cann |
| 10 | I Gibbs | 0 | 1 | P Semmens |
| 11 | G Broughton | 1 | 0 | G Cann |
| 12 | D Laws | 0 | 1 | M Barker |
| 13 | M Tooley | 0 | 1 | M G Barker |
| 14 | J Garfield | 0 | 1 | A Wallen |
| 15 | I Gibbs | 0 | 1 | P Semmens |
| 3 | 12 | |||
| Week 5 |
| Rileys Loada Lossers | The Stanley Arms | |||
| 1 | G Cann | 0 | 1 | [Illegible Name] |
| 2 | M G Barker | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 3 | M Barker | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 4 | P Semmens | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 5 | M Sturman | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 6 | A Brown | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 7 | M G Barker | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 8 | M Barker | 0 | 1 | [Illegible Name] |
| 9 | P Semmens | 0 | 1 | [Illegible Name] |
| 10 | M Sturman | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 11 | G Cann | 0 | 1 | [Illegible Name] |
| 12 | M Barker | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 13 | A Brown | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 14 | M G Barker | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 15 | M Sturman | 1 | 0 | [Illegible Name] |
| 11 | 4 | |||
| Week 6 |
| Heath House B | Rileys Loada Lossers | |||
| 1 | D Walmsley | 0 | 1 | A Brown |
| 2 | K Browne | 1 | 0 | M G Barker |
| 3 | R Marshall | 0 | 1 | G Cann |
| 4 | P Moore | 0 | 1 | M Barker |
| 5 | N Smith | 0 | 1 | P Semmens |
| 6 | P Moore | 0 | 1 | A Wallen |
| 7 | N Smith | 0 | 1 | G Cann |
| 8 | K Browne | 0 | 1 | A Brown |
| 9 | D Walmsley | 1 | 0 | P Semmens |
| 10 | R Marshall | 1 | 0 | M Barker |
| 11 | N Smith | 0 | 1 | M G Barker |
| 12 | P Moore | 0 | 1 | A Wallen |
| 13 | D Walmsley | 0 | 1 | G Cann |
| 14 | K Browne | 0 | 1 | M Barker |
| 15 | R Marshall | 0 | 1 | A Brown |
| 3 | 12 | |||
| Week 7 |
| Rileys Loada Lossers | Horsford SC B | |||
| 1 | M Sturman | 0 | 1 | N Heaver |
| 2 | M G Barker | 1 | 0 | L Palmer |
| 3 | P Semmens | 1 | 0 | C Spelman |
| 4 | M Barker | 0 | 1 | D Brown |
| 5 | A Wallen | 0 | 1 | A Laws |
| 6 | M Sturman | 1 | 0 | D Crisp |
| 7 | G Cann | 1 | 0 | D Nutt |
| 8 | M G Barker | 0 | 1 | A Laws |
| 9 | P Semmens | 1 | 0 | D Brown |
| 10 | M Barker | 0 | 1 | N Heaver |
| 11 | A Wallen | 1 | 0 | C Spelman |
| 12 | M G Barker | 0 | 1 | D Crisp |
| 13 | G Cann | 1 | 0 | L Palmer |
| 14 | M Barker | 0 | 1 | A Laws |
| 15 | P Semmens | 1 | 0 | N Heaver |
| 8 | 7 | |||
| Week 8 |
| Flash Gordons | Rileys Loada Lossers | |||
| 1 | R Taylor | 1 | 0 | G Cann |
| 2 | M Bailey | 0 | 1 | M G Barker |
| 3 | J Davidson | 0 | 1 | M Barker |
| 4 | S Bailey | 1 | 0 | P Semmens |
| 5 | T Roberts | 0 | 1 | A Wallen |
| 6 | P Turner | 0 | 1 | M Barker |
| 7 | S Murphy | 0 | 1 | G Cann |
| 8 | R Taylor | 0 | 1 | P Semmens |
| 9 | S Bailey | 1 | 0 | M G Barker |
| 10 | M Bailey | 0 | 1 | A Wallen |
| 11 | J Davidson | 1 | 0 | M G Barker |
| 12 | S Bailey | 0 | 1 | A Wallen |
| 13 | P Turner | 1 | 0 | G Cann |
| 14 | S Murphy | 0 | 1 | M Barker |
| 15 | T Roberts | 0 | 1 | P Semmens |
| 5 | 10 | |||
| Week 9 |
| Rileys Loada Lossers | Sole & Heel | |||
| 1 | G Cann | 1 | 0 | D Wells |
| 2 | M G Barker | 0 | 1 | J Denton |
| 3 | P Semmens | 1 | 0 | P Hart |
| 4 | R Davis | 1 | 0 | R Scarfe |
| 5 | M Barker | 1 | 0 | S Read |
| 6 | A Wallen | 1 | 0 | R Scarfe |
| 7 | P Semmens | 1 | 0 | J Denton |
| 8 | G Cann | 0 | 1 | P Hart |
| 9 | M Barker | 1 | 0 | D Wells |
| 10 | R Davis | 1 | 0 | S Read |
| 11 | M G Barker | 1 | 0 | P Hart |
| 12 | P Semmens | 1 | 0 | J Denton |
| 13 | A Wallen | 0 | 1 | R Scarfe |
| 14 | R Davis | 0 | 1 | S Read |
| 15 | M Barker | 0 | 1 | D Wells |
| 10 | 5 | |||
| Week 10 |
| The Forge | Rileys Loada Lossers | |||
| 1 | K Jessop | 1 | 0 | A Brown |
| 2 | P Gibson | 0 | 1 | M Barker |
| 3 | J Mobbs | 0 | 1 | R Davis |
| 4 | M Edwards | 0 | 1 | M G Barker |
| 5 | D Edwards | 1 | 0 | P Semmens |
| 6 | K Marshall | 0 | 1 | A Wallen |
| 7 | K Jessop | 0 | 1 | G Cann |
| 8 | M Edwards | 0 | 1 | M Barker |
| 9 | D Edwards | 1 | 0 | M G Barker |
| 10 | P Gibson | 0 | 1 | P Semmens |
| 11 | K Jessop | 1 | 0 | A Brown |
| 12 | K Marshall | 0 | 1 | R Davis |
| 13 | M Edwards | 0 | 1 | A Wallen |
| 14 | J Mobbs | 0 | 1 | G Cann |
| 15 | J Lee | 0 | 1 | M Barker |
| 4 | 11 | |||
| Week 11 |
| Rileys Loada Lossers | Freed Man Wanderers | |||
| 1 | G Cann | 1 | 0 | A Humphreys |
| 2 | A Brown | 0 | 1 | P Saunders |
| 3 | A Wallen | 1 | 0 | S Murphy |
| 4 | M Barker | 1 | 0 | I Stolday |
| 5 | M G Barker | 1 | 0 | B Rushmer |
| 6 | A Wallen | 1 | 0 | S Murphy |
| 7 | A Brown | 1 | 0 | P Saunders |
| 8 | M G Barker | 1 | 0 | I Stolday |
| 9 | G Cann | 1 | 0 | A Humphreys |
| 10 | M Barker | 0 | 1 | B Rushmer |
| 11 | A Brown | 0 | 1 | [Illegible Name] |
| 12 | A Wallen | 1 | 0 | S Murphy |
| 13 | G Cann | 1 | 0 | A Humphreys |
| 14 | M G Barker | 1 | 0 | B Rushmer |
| 15 | M Barker | 1 | 0 | I Stolday |
| 12 | 3 | |||
| Week 12 |
| Rileys Loada Lossers | Rileys Magpies | |||
| 1 | M Barker | 0 | 1 | C Metcalf |
| 2 | P Semmens | 1 | 0 | G Stocks |
| 3 | M G Barker | 0 | 1 | Jon Israel |
| 4 | A Wallen | 1 | 0 | Jez Israel |
| 5 | G Cann | 1 | 0 | B Smith |
| 6 | A Wallen | 0 | 1 | A Vivian |
| 7 | M G Barker | 1 | 0 | S Websdale |
| 8 | P Semmens | 1 | 0 | C Metcalf |
| 9 | G Cann | 1 | 0 | G Stocks |
| 10 | M Barker | 1 | 0 | Jez Israel |
| 11 | A Brown | 0 | 1 | Jon Israel |
| 12 | G Cann | 1 | 0 | A Vivian |
| 13 | M Barker | 1 | 0 | S Websdale |
| 14 | M G Barker | 0 | 1 | B Smith |
| 15 | A Wallen | 0 | 1 | Jez Israel |
| 9 | 6 | |||
| Week 13 |
| The Gordon | Rileys Loada Lossers | |||
| 1 | S Cunningham | 0 | 1 | G Cann |
| 2 | K Bradley | 1 | 0 | A Brown |
| 3 | C Rushmer | 1 | 0 | P Semmens |
| 4 | K Bowen | 1 | 0 | A Wallen |
| 5 | T High | 1 | 0 | M G Barker |
| 6 | S Cunningham | 0 | 1 | R Davis |
| 7 | K Bradley | 1 | 0 | P Semmens |
| 8 | C Rushmer | 0 | 1 | A Wallen |
| 9 | K Bowen | 1 | 0 | G Cann |
| 10 | T High | 1 | 0 | A Brown |
| 11 | S Cunningham | 0 | 1 | R Davis |
| 12 | K Bowen | 1 | 0 | G Cann |
| 13 | C Rushmer | 0 | 1 | M G Barker |
| 14 | K Bradley | 0 | 1 | A Brown |
| 15 | T High | 1 | 0 | A Wallen |
| 9 | 6 | |||
| Week 14 |
| Robin Hood Aces | Rileys Loada Lossers | |||
| 1 | M Grubb | 0 | 1 | A Wallen |
| 2 | R Grubb | 0 | 1 | P Semmens |
| 3 | P Arnett | 0 | 1 | M Barker |
| 4 | J Gaul | 1 | 0 | M G Barker |
| 5 | T Edwards | 0 | 1 | A Brown |
| 6 | C Ames | 0 | 1 | G Cann |
| 7 | P Arnett | 1 | 0 | A Wallen |
| 8 | T Edwards | 0 | 1 | P Semmens |
| 9 | J Gaul | 1 | 0 | M Barker |
| 10 | R Grubb | 1 | 0 | M G Barker |
| 11 | P Arnett | 1 | 0 | A Brown |
| 12 | J Gaul | 1 | 0 | G Cann |
| 13 | R Grubb | 0 | 1 | M Barker |
| 14 | C Ames | 1 | 0 | R Davis |
| 15 | M Grubb | 0 | 1 | P Semmens |
| 7 | 8 | |||
| Week 17 |
| Rileys Loada Lossers | Heath House B | |||
| 1 | G Cann | 1 | 0 | D Walmsley |
| 2 | A Wallen | 1 | 0 | K Browne |
| 3 | M Sturman | 0 | 1 | R Marshall |
| 4 | P Semmens | 1 | 0 | N Smith |
| 5 | M Barker | 0 | 1 | R Gaul |
| 6 | G Cann | 1 | 0 | K Browne |
| 7 | A Wallen | 1 | 0 | N Smith |
| 8 | M Sturman | 0 | 1 | R Marshall |
| 9 | P Semmens | 1 | 0 | D Walmsley |
| 10 | M Barker | 0 | 1 | R Gaul |
| 11 | G Cann | 0 | 1 | R Marshall |
| 12 | A Wallen | 0 | 1 | R Gaul |
| 13 | M Barker | 0 | 1 | D Walmsley |
| 14 | M Sturman | 1 | 0 | K Browne |
| 15 | P Semmens | 1 | 0 | N Smith |
| 8 | 7 | |||
| Week 19 |
| Rileys Loada Lossers | Flash Gordons | |||
| 1 | A Wallen | 1 | 0 | M Bailey |
| 2 | G Cann | 1 | 0 | R Taylor |
| 3 | M G Barker | 1 | 0 | S Bailey |
| 4 | A Brown | 0 | 1 | P Turner |
| 5 | M Barker | 0 | 1 | P Williams |
| 6 | P Semmens | 1 | 0 | S Murphy |
| 7 | M G Barker | 0 | 1 | T Roberts |
| 8 | A Wallen | 0 | 1 | M Bailey |
| 9 | M Barker | 1 | 0 | S Bailey |
| 10 | G Cann | 1 | 0 | P Turner |
| 11 | A Brown | 1 | 0 | P Williams |
| 12 | M G Barker | 1 | 0 | R Taylor |
| 13 | A Wallen | 1 | 0 | T Roberts |
| 14 | G Cann | 1 | 0 | S Murphy |
| 15 | P Semmens | 1 | 0 | M Bailey |
| 11 | 4 | |||
| Week 20 |
| Sole & Heel | Rileys Loada Lossers | |||
| 1 | P Sutton | 1 | 0 | A Wallen |
| 2 | J Drane | 1 | 0 | R Davis |
| 3 | M Baker | 0 | 1 | G Cann |
| 4 | R Scarfe | 0 | 1 | M Barker |
| 5 | J Denton | 1 | 0 | M G Barker |
| 6 | D Wells | 0 | 1 | A Brown |
| 7 | P Sutton | 0 | 1 | P Semmens |
| 8 | J Drane | 0 | 1 | G Cann |
| 9 | J Denton | 1 | 0 | M Barker |
| 10 | R Scarfe | 1 | 0 | M G Barker |
| 11 | M Baker | 0 | 1 | A Wallen |
| 12 | D Wells | 0 | 1 | A Brown |
| 13 | R Scarfe | 0 | 1 | R Davis |
| 14 | J Drane | 1 | 0 | G Cann |
| 15 | J Denton | 1 | 0 | P Semmens |
| 7 | 8 | |||
| Week 21 |
| Rileys Loada Lossers | The Forge | |||
| 1 | G Cann | 0 | 1 | K Jessop |
| 2 | M Barker | 0 | 1 | D Edwards |
| 3 | P Semmens | 1 | 0 | C Bames |
| 4 | R Davis | 1 | 0 | P Gibson |
| 5 | A Wallen | 1 | 0 | M Edwards |
| 6 | G Cann | 1 | 0 | D Edwards |
| 7 | M Barker | 1 | 0 | J Mobbs |
| 8 | P Semmens | 0 | 1 | K Jessop |
| 9 | R Davis | 1 | 0 | C Bames |
| 10 | A Wallen | 1 | 0 | P Gibson |
| 11 | P Semmens | 0 | 1 | K Jessop |
| 12 | R Davis | 0 | 1 | C Bames |
| 13 | G Cann | 1 | 0 | D Edwards |
| 14 | M Barker | 0 | 1 | M Edwards |
| 15 | A Wallen | 0 | 1 | J Mobbs |
| 8 | 7 | |||
| Week 22 |
| Freed Man Wanderers | Rileys Loada Lossers | |||
| 1 | B Rushmer | 0 | 1 | A Wallen |
| 2 | S Murphy | 0 | 1 | R Davis |
| 3 | I Stolday | 1 | 0 | M G Barker |
| 4 | P Saunders | 1 | 0 | G Cann |
| 5 | A Humphreys | 0 | 1 | M Barker |
| 6 | B Rushmer | 0 | 1 | P Semmens |
| 7 | S Murphy | 0 | 1 | A Wallen |
| 8 | I Stolday | 0 | 1 | R Davis |
| 9 | P Saunders | 0 | 1 | M Barker |
| 10 | A Humphreys | 1 | 0 | M G Barker |
| 11 | B Rushmer | 1 | 0 | R Davis |
| 12 | S Murphy | 0 | 1 | P Semmens |
| 13 | I Stolday | 1 | 0 | A Wallen |
| 14 | P Saunders | 0 | 1 | M Barker |
| 15 | A Humphreys | 0 | 1 | G Cann |
| 5 | 10 | |||
| Week 24 |
| Rileys Loada Lossers | Angel Gardens | |||
| 1 | A Wallen | 0 | 1 | S Warren |
| 2 | G Cann | 0 | 1 | S Hall |
| 3 | A Brown | 0 | 1 | A Beavis |
| 4 | R Davis | 1 | 0 | C Crafer |
| 5 | P Semmens | 0 | 1 | S White |
| 6 | A Wallen | 0 | 1 | A Beavis |
| 7 | G Cann | 1 | 0 | S Hall |
| 8 | A Brown | 0 | 1 | S White |
| 9 | R Davis | 1 | 0 | C Crafer |
| 10 | P Semmens | 1 | 0 | S Warren |
| 11 | A Wallen | 0 | 1 | S White |
| 12 | G Cann | 1 | 0 | S Warren |
| 13 | A Brown | 1 | 0 | S Hall |
| 14 | R Davis | 1 | 0 | A Beavis |
| 15 | P Semmens | 0 | 1 | C Crafer |
| 7 | 8 | |||