// -------------------------------------------------------------------------------------
// 
 
// This defines the position of the menu bar from the top of the web page in pixels.
var intPxFromTopOfPage = 67;

var menunum=0;
var menus=new Array();
var _d=document;

function addmenu()
{
	menunum++;
	menus[menunum]=menu;
}

function dumpmenus()
{
	mt = "<script language=JavaScript>";
	
	for(a = 1 ; a < menus.length; a++)
	{
		mt += " menu" + a + "=menus[" + a + "];";
	}
	
	mt += "<\/script>";
	
	_d.write(mt);
}

// -------------------------------------------------------------------------------------

// -------------------------------------------------------------------------------------
// Menu properties
// -------------------------------------------------------------------------------------

// Menu Properties

timegap			= 100	// The time delay for menus to remain visible.
followspeed		= 5     // Follow Scrolling speed.
followrate		= 40    // Follow Scrolling Rate.
suboffset_top	= 0     // Sub menu offset Top position.
suboffset_left  = 0     // Sub menu offset Left position.

// Menu Styles
// This is style of the top level menu.

TopLevelStyle=[               // TopLevelStyle is an array of properties. You can have as many property arrays as you need.
"ffff00",                     // Mouse Off Font Color.
"006600",                     // Mouse Off Background Color (use zero for transparent in Netscape 6).
"006600",                     // Mouse On Font Color.
"f0e68c",                     // Mouse On Background Color.
"006600",                     // Menu Border Color.
"12",                         // Font Size (default is px but you can specify mm, pt or a percentage).
"normal",                     // Font Style (italic or normal).
"bold",                       // Font Weight (bold or normal).
"Arial",					  // Font Name.
6,                            // Menu Item Padding or spacing.
"",							  // Sub Menu Image (Leave this blank if not needed).
0,                            // 3D Border & Separator bar.
"",							  // 3D High Color.
"",							  // 3D Low Color.
"",							  // Current Page Item Font Color (leave this blank to disable).
"",                           // Current Page Item Background Color (leave this blank to disable).
,                             // Top Bar image (Leave this blank to disable).
"",							  // Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed).
"",							  // Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed).
,                             // Menu Item Separator Color.
]

// This is the style of all sub menus. It is identical to the style of the top level menu except
// for the 'Menu Border Color' property.

SubMenuStyle=[                // SubMenuStyle is an array of properties. You can have as many property arrays as you need.
"ffff00",                     // Mouse Off Font Color.
"006600",                     // Mouse Off Background Color (use zero for transparent in Netscape 6).
"006600",                     // Mouse On Font Color.
"f0e68c",                     // Mouse On Background Color.
"f0e68c",                     // Menu Border Color.
"12",                         // Font Size (default is px but you can specify mm, pt or a percentage).
"normal",                     // Font Style (italic or normal).
"bold",                       // Font Weight (bold or normal).
"Arial",					  // Font Name.
6,                            // Menu Item Padding or spacing.
"",							  // Sub Menu Image (Leave this blank if not needed).
0,                            // 3D Border & Separator bar.
"",							  // 3D High Color.
"",							  // 3D Low Color.
"",							  // Current Page Item Font Color (leave this blank to disable).
"",                           // Current Page Item Background Color (leave this blank to disable).
,                             // Top Bar image (Leave this blank to disable).
"",							  // Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed).
"",							  // Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed).
,                             // Menu Item Separator Color.
]

// Example menu constuction.

//addmenu(menu=[
//"Sample",			// 1)  Menu Name - This is needed in order for this menu to be called.
//0,                // 2)  Menu Top - The Top position of this menu in pixels.
//0,                // 3)  Menu Left - The Left position of this menu in pixels.
//700,              // 4)  Menu Width - Menus width in pixels.
//0,                // 5)  Menu Border Width.
//,                 // 6)  Screen Position - here you can use "center;left;right;middle;top;bottom" or a combination of "center:middle".
//SubMenuStyle,     // 7)  Properties Array - this array is declared higher up as you can see above.
//0,                // 8)  Always Visible - allows this menu item to be visible at all time (1=on or 0=off).
//,                 // 9)  Alignment - sets this menu elements text alignment, values valid here are: left, right or center.
//,                 // 10) Filter - Text variable for setting transitional effects on menu activation - see above for more info.
//0,                // 11) Follow Scrolling Top Position - Tells this menu to follow the user down the screen on scroll placing the menu at the value specified.
//0,                // 12) Horizontal Menu - Tells this menu to display horizontaly instead of top to bottom style (1=on or 0=off).
//0,                // 13) Keep Alive - Keeps the menu visible until the user moves over another menu or clicks elsewhere on the page (1=on or 0=off).
//,                 // 14) Position of TOP sub image left:center:right.
//,                 // 15) Set the Overall Width of Horizontal Menu to specified width or 100% and height to a specified amount.
//0,                // 16) Right To Left - Used in Hebrew for example. (1=on or 0=off).
//0,                // 17) Open the Menus OnClick - leave blank for OnMouseover (1=on or 0=off).
//,                 // 18) ID of the div you want to hide on MouseOver (useful for hiding form elements).
//,                 // 19) Background image for menu Color must be set to transparent for this to work.
//0,                // 20) Scrollable Menu.
//,                 // 21) Miscellaneous Menu Properties.
//])

addmenu(menu=[
"Mainmenu",			// 1)
intPxFromTopOfPage,	// 2)
,					// 3)
90,					// 4)
1,					// 5) 
"center",			// 6)
TopLevelStyle,		// 7)
1,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
1,					// 12)
0,					// 13)
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)	
,					// 19)
0,					// 20)
,					// 21)
,"Home","display-webpage=Leisure-Link/HomePage.htm","#",,1
,"Rules","show-menu=Rules","#",,1
,"Fixtures","show-menu=SummerFixtures","#",,1
,"Results","show-menu=SummerResults","#",,1
,"Competitions","show-menu=Competitions","#",,1
,"Admin","show-menu=Admin","#",,1
,"Links","show-menu=links","#",,1
])

addmenu(menu=[
"Rules",			// 1)
,					// 2)
,					// 3)
110,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"League Rules"		,"display-webpage=Leisure-Link/Rules/Rules_League_Winter.htm","#",,0
,"Pool Rules"       ,"display-webpage=Leisure-Link/Rules/Rules_Pool.htm","#",,0
])


// ,"League Rules"		,"display-webpage=Leisure-Link/Rules/Rules_League_Summer.htm","#",,0
// ,"Test"           ,"display-webpage=Test_Pages/PopDownPanel.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"WinterFixtures",	// 1)
,					// 2)
,					// 3)
110,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Premier Division" ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Div_Premier.htm","#",,0
,"Division 1"       ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Div_1.htm","#",,0
,"Division 2"       ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Div_2.htm","#",,0
])

// ,"Venues"           ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Venues.htm","#",,0
// ,"Division 3"       ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Div_3.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"SummerFixtures",	// 1)
,					// 2)
,					// 3)
110,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Summer Cup"		,"show-menu=SummerCupFixtures","#",,0
,"Summer Sixes"     ,"show-menu=SummerSixesFixtures","#",,0
])

// ,"Venues"           ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Venues.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"SummerCupFixtures",// 1)
,					// 2)
,					// 3)
140,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Group 1" ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Summer_Cup_1.htm","#",,0
])

// ,"Group 2" ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Summer_Cup_2.htm","#",,0
// ,"Knock-out Stages" ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Summer_Cup_QF.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"SummerSixesFixtures",// 1)
,					// 2)
,					// 3)
140,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Group 1"   ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Summer_Sixes_1.htm","#",,0
,"Group 2"   ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Summer_Sixes_2.htm","#",,0
,"Group 3"   ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Summer_Sixes_3.htm","#",,0
])

// ,"Knock-out Stages" ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Summer_Sixes_QF.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"WinterResults",	// 1)
,					// 2)
,					// 3)
155,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Premier Division" ,"display-webpage=Leisure-Link/Results/Results_Div_Premier.htm","#",,0
,"Division 1"       ,"display-webpage=Leisure-Link/Results/Results_Div_1.htm","#",,0
,"Division 2"       ,"display-webpage=Leisure-Link/Results/Results_Div_2.htm","#",,0
,"Hall of Fame"     ,"show-menu=HallOfFame","#",,0
,"Archives"	        ,"display-webpage=Leisure-Link/Archives/Archives.htm","#",,0
])

// ,"Rankings"		    ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Men.htm","#",,0
// ,"Scorecards & Rankings","display-webpage=Leisure-Link/Scorecards/LeagueStatsIndex.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"SummerResults",	// 1)
,					// 2)
,					// 3)
150,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Summer Cup"  	    ,"show-menu=SummerCupResults","#",,0
,"Summer Sixes"     ,"show-menu=SummerSixesResults","#",,0
,"Hall of Fame"     ,"show-menu=HallOfFame","#",,0
,"Scorecards & Rankings","display-webpage=Leisure-Link/Scorecards/LeagueStatsIndex.htm","#",,0
,"Archives"	        ,"display-webpage=Leisure-Link/Archives/Archives.htm","#",,0
])



addmenu(menu=[
"WinterRankingsMenu",// 1)
,					// 2)
,					// 3)
100,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Premier"	   ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Winter2007-2008_Div_premier.htm","#",,0
,"Division 1"  ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Winter2007-2008_Div_1.htm","#",,0
,"Division 2"  ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Winter2007-2008_Div_2.htm","#",,0
,"Division 3"  ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Winter2007-2008_Div_3.htm","#",,0
])

// ,"Cup Matches" ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Cup_Matches_X.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"SummerRankingsMenu",		// 1)
,					// 2)
,					// 3)
100,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Cup 1"	   ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Summer2007_Div_cup 1.htm","#",,0
,"Sixes 1"     ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Summer2007_Div_sixes 1.htm","#",,0
,"Sixes 2"     ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Summer2007_Div_sixes 2.htm","#",,0
,"Sixes 3"     ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Summer2007_Div_sixes 3.htm","#",,0
,"Sixes 4"     ,"display-webpage=Leisure-Link/Rankings/Rankings_Summer2007_Div_sixes 4.htm","#",,0
])

addmenu(menu=[
"HallOfFame",		// 1)
,					// 2)
,					// 3)
150,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Finals Night"  	,"show-menu=HallOfFame_FinalsNight","#",,0
,"Singles"	  		,"show-menu=HallOfFame_SinglesMenu","#",,0
,"Summer Pairs"     ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Men_Doubles.htm","#",,0
,"Winter League"	,"show-menu=HallOfFame_WinterLeague","#",,0
,"Summer Cup"		,"show-menu=HallOfFame_SummerCup","#",,0
,"Summer Sixes"		,"show-menu=HallOfFame_SummerSixes","#",,0
,"Other"			,"show-menu=HallOfFame_Other","#",,0
])

addmenu(menu=[
"HallOfFame_FinalsNight",		// 1)
,					// 2)
,					// 3)
130,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Winter 2005/2006"  ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/FinalsNightWinter2005-2006.htm","#",,0
,"Summer 2005"       ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/FinalsNightSummer2005.htm","#",,0
,"Winter 2004/2005"  ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/FinalsNightWinter2004-2005.htm","#",,0
,"Summer 2004"       ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/FinalsNightSummer2004.htm","#",,0
])

addmenu(menu=[
"HallOfFame_SinglesMenu",	        // 1)
,					// 2)
,					// 3)
150,				        // 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		                // 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Singles Cup"          ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Men_SinglesCup.htm","#",,0
,"Singles Plate"        ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Men_SinglesPlate.htm","#",,0
])

addmenu(menu=[
"HallOfFame_WinterLeague",	        // 1)
,					// 2)
,					// 3)
150,				        // 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		                // 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Knock-Out Cup"	,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Winter_Cup.htm","#",,0
,"Knock-Out Plate"	,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Winter_Plate.htm","#",,0
,"Premier Division"     ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Premier_Division.htm","#",,0
,"Division 1"		,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Division_1.htm","#",,0
,"Division 2"		,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Division_2.htm","#",,0
,"Division 3"     	,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Division_3.htm","#",,0
,"Division 4"     	,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Division_4.htm","#",,0
,"Division 5"     	,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Division_5.htm","#",,0
])

addmenu(menu=[
"HallOfFame_SummerCup",	        	// 1)
,					// 2)
,					// 3)
150,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Cup"  	        ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerCup.htm","#",,0
,"Group 1"   		,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerCup1.htm","#",,0
,"Group 2"   		,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerCup2.htm","#",,0
,"Group 3"   		,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerCup3.htm","#",,0
,"Group 4"   		,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerCup4.htm","#",,0
])

addmenu(menu=[
"HallOfFame_SummerSixes",        	// 1)
,					// 2)
,					// 3)
150,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Sixes"     ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerSixes.htm","#",,0
,"Group 1"   ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerSixes1.htm","#",,0
,"Group 2"   ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerSixes2.htm","#",,0
,"Group 3"   ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerSixes3.htm","#",,0
,"Group 4"   ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerSixes4.htm","#",,0
,"Group 5"   ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerSixes5.htm","#",,0
,"Group 6"   ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerSixes6.htm","#",,0
,"Group 7"   ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerSixes7.htm","#",,0
,"Group 8"   ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_SummerSixes8.htm","#",,0

])

addmenu(menu=[
"HallOfFame_Other",	// 1)
,					// 2)
,					// 3)
150,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Winter Super League"  ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Winter_Super_League.htm","#",,0
,"Committee Shield"  	,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Committee_Shield.htm","#",,0
,"Gary Commerford"  	,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Gary_Commerford.htm","#",,0
,"Singles Shield"  		,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/HallOfFame_Singles_Shield.htm","#",,0
])

addmenu(menu=[
"SummerCupResults", // 1)
,					// 2)
,					// 3)
140,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Group 1" ,"display-webpage=Leisure-Link/Results/Results_Div_Cup_1.htm","#",,0
])

// ,"Group 2" ,"display-webpage=Leisure-Link/Results/Results_Div_Cup_2.htm","#",,0
// ,"Knock-out Stages" ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Summer_Cup_QF.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"SummerSixesResults",// 1)
,					// 2)
,					// 3)
140,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Group 1"   ,"display-webpage=Leisure-Link/Results/Results_Div_Sixes_1.htm","#",,0
,"Group 2"   ,"display-webpage=Leisure-Link/Results/Results_Div_Sixes_2.htm","#",,0
,"Group 3" ,"display-webpage=Leisure-Link/Results/Results_Div_Sixes_3.htm","#",,0
])

// ,"Knock-out Stages" ,"display-webpage=Leisure-Link/Fixtures/Fixtures_Summer_Sixes_QF.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"Competitions",		// 1)
,					// 2)
,					// 3)
110,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Summer Pairs"	  ,"show-menu=Doubles","#",,0
,"Summer Sixes"	  ,"show-menu=SummerSixesMenu","#",,0
])

//,"Knock-out Cups" ,"show-menu=KOMenu","#",,0
//,"Singles"	  ,"show-menu=Singles","#",,0
//,"Knock-out Cups" ,"show-menu=KOMenu","#",,0
// ,"Singles"		  ,"show-menu=Singles","#",,0
// ,"Three Man"	  ,"show-menu=ThreeManMenu","#",,0

addmenu(menu=[
"SummerSixesMenu",	// 1)
,					// 2)
,					// 3)
100,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Quarter-Finals"	,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/SummerSixes_2010_QF.htm","#",,0
])

// ,"Semi-Finals"		,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/SummerSixes_2010_SF.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"KOMenu",			// 1)
,					// 2)
,					// 3)
80,					// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"About"		,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/KO_About.htm","#",,0
,"First Round"	,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Cup_R1_2009-2010.htm","#",,0
,"Cup"		    ,"show-menu=CupMenu","#",,0
,"Plate"        ,"show-menu=PlateMenu","#",,0
])

addmenu(menu=[
"CupMenu",			// 1)
,					// 2)
,					// 3)
120,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Last 32"	    ,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Cup_L32_2009-2010.htm","#",,0
,"Last 16"	    ,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Cup_L16_2009-2010.htm","#",,0
,"Quarter-Finals"   ,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Cup_QF_2009-2010.htm","#",,0
,"Semi-Finals"      ,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Cup_SF_2009-2010.htm","#",,0
])


// ,"Finals Night"		,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/FinalsNightWinter2004-2005.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"PlateMenu",		// 1)
,					// 2)
,					// 3)
120,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"First Round"	    ,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Plate_R1_2009-2010.htm","#",,0
,"Quarter-Finals"   ,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Plate_QF_2009-2010.htm","#",,0
,"Semi-Finals"      ,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Plate_SF_2009-2010.htm","#",,0
])

// ,"Finals Night"     ,"display-webpage=Leisure-Link/HallOfFame/FinalsNightWinter2004-2005.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"Singles",		    // 1)
,					// 2)
,					// 3)
110,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"About"		,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Singles.htm","#",,0
,"First Round"	,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Singles_R1_2009-2010.htm","#",,0
,"Cup"		,"show-menu=SinglesCupMenu","#",,0
,"Plate"        ,"show-menu=SinglesPlateMenu","#",,0
])


addmenu(menu=[
"Doubles",		    // 1)
,					// 2)
,					// 3)
110,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"About"		,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Doubles.htm","#",,0
,"First Round"	,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Doubles_2010_R1.htm","#",,0
,"Cup"		    ,"show-menu=DoublesCup","#",,0
,"Subsidiary"	,"show-menu=DoublesSub","#",,0
])


addmenu(menu=[
"DoublesCup",		    // 1)
,					// 2)
,					// 3)
110,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"Quarter-Finals"	,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Doubles_2010_QF.htm","#",,0
])

addmenu(menu=[
"DoublesSub",		// 1)
,					// 2)
,					// 3)
110,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"First Round"	,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Doubles_2010_Plate_R1.htm","#",,0
])

// ,"Quarter-Finals"	,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/Doubles_QF.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"ThreeManMenu",	    // 1)
,					// 2)
,					// 3)
110,				// 4)
1,					// 5)
,					// 6)
SubMenuStyle,		// 7)
0,					// 8)
,					// 9)
"",					// 10)
0,					// 11)
0,					// 12)
0,					// 13) 
,					// 14)
,					// 15)
0,					// 16)
0,					// 17)
,					// 18)
,					// 19)
0,					// 21)
,					// 22)
,"About"		,"display-webpage=Leisure-Link/Competitions/ThreeMan.htm","#",,0
])

//,"Fixtures"		,"show-menu=ThreeManFixturesMenu","#",,0
//,"Results"		,"show-menu=ThreeManResultsMenu","#",,0
//,"Final Rounds" ,"display-webpage=Leisure-Link/Three-Man/Three_Man_Winter2006-2007_SF.htm","#",,0

addmenu(menu=[
"ThreeManFixturesMenu",	// 1)
